Cat.5e Draka UC300 MHz F/UTP
DRAKA
Cat.5e Draka UC300 MHz F/UTP
Varenummer:
99157.1000
EAN nr.:
4049759328269
Produktinformation til Cat.5e Draka UC300 MHz F/UTP
DRAKA Patch cable UC300 S26. Electrically and mechanically high-quality 300 MHz patch cable. Especially for application of class D.
| AWG-size: | 26/7 |
|---|---|
| Armour: | none |
| Bending radius (dynamic): | 40 mm |
| Cable: | EN 50288-4-1 300, IEC 61156-6 |
| Cable silicone free: | True |
| Cable structure: | F/UTP |
| Cable type: | Draka UC300 S26 |
| Cabling standards: | EN 50173-1, ISO/IEC 11801 |
| Category: | 5E |
| Characteristic impedance: | 100 ± 5 Ohm |
| Conductor category: | Class 2 = stranded |
| Conductor material: | Copper, tinned |
| Core identification: | Colour |
| Core insulation: | Polyethylene (PE) |
| Coupling attenuation: | ≥ 55 dB |
| Diameter conductor: | 0.48 mm |
| Directive/Regulation: | RoHS 2011/65/UE |
| Euro class: | none |
| Flame retardant: | acc. to EN 60332-1 |
| Halogen free: | acc. to EN 60754-1/2 |
| Harmonised Standard: | EN 50575 |
| Installation standard: | EN 50174 |
| Insulation resistance (500V): | ≥ 2000 MOhm/km |
| Jacket material: | FRNC-B |
| Loop resistance: | 260 Ohm/km |
| Low smoke: | acc. to EN 61034 |
| Max. frequency: | MHz MHz |
| NVP value: | 67 % |
| Nominal cross section conductor: | 0.16 mm² |
| Operating capacity: | 43 pF/km |
| Operating temperature, fix: | -20 – 60 °C |
| Operating temperature, flexible: | 0 – 50 °C |
| Operating temperature, storage: | -20 – 60 °C |
| PoE: | acc. to IEEE802.3af PoE, acc. to IEEE802.3at PoE+, acc. to IEEE802.3bt 4PPoE |
| Resistance unbalance: | 3 % |
| Screen over stranding: | foil |
| Screen over stranding element: | None |
| Stranding element: | Pairs |
| Test voltage DC, 1 min: | 1000 V |
| Transmission standards: | IEEE 802.3 10Mbit bis 2.5Gbit |
| UV resistant: | Nein |
Tekniske egenskaber
| AWG-size: | 26/7 |
|---|---|
| Armour: | none |
| Bending radius (dynamic): | 40 mm |
| Cable: | EN 50288-4-1 300, IEC 61156-6 |
| Cable silicone free: | True |
| Cable structure: | F/UTP |
| Cable type: | Draka UC300 S26 |
| Cabling standards: | EN 50173-1, ISO/IEC 11801 |
| Category: | 5E |
| Characteristic impedance: | 100 ± 5 Ohm |
| Conductor category: | Class 2 = stranded |
| Conductor material: | Copper, tinned |
| Core identification: | Colour |
| Core insulation: | Polyethylene (PE) |
| Coupling attenuation: | ≥ 55 dB |
| Diameter conductor: | 0.48 mm |
| Directive/Regulation: | RoHS 2011/65/UE |
| Euro class: | none |
| Flame retardant: | acc. to EN 60332-1 |
| Halogen free: | acc. to EN 60754-1/2 |
| Harmonised Standard: | EN 50575 |
| Installation standard: | EN 50174 |
| Insulation resistance (500V): | ≥ 2000 MOhm/km |
| Jacket material: | FRNC-B |
| Loop resistance: | 260 Ohm/km |
| Low smoke: | acc. to EN 61034 |
| Max. frequency: | MHz MHz |
| NVP value: | 67 % |
| Nominal cross section conductor: | 0.16 mm² |
| Operating capacity: | 43 pF/km |
| Operating temperature, fix: | -20 – 60 °C |
| Operating temperature, flexible: | 0 – 50 °C |
| Operating temperature, storage: | -20 – 60 °C |
| PoE: | acc. to IEEE802.3af PoE, acc. to IEEE802.3at PoE+, acc. to IEEE802.3bt 4PPoE |
| Resistance unbalance: | 3 % |
| Screen over stranding: | foil |
| Screen over stranding element: | None |
| Stranding element: | Pairs |
| Test voltage DC, 1 min: | 1000 V |
| Transmission standards: | IEEE 802.3 10Mbit bis 2.5Gbit |
| UV resistant: | Nein |
Varianter
| Art. Nej. | Betegnelse | Colour outer sheath | Type | Number of cores | Length | Copper weight | Weight | Max. tractive force | Outer diameter approx. | Fire load | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99158.1000 | Cat.5e Draka UC300 MHz F/UTP | grey | simplex | 8 | 1000.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99153.1000 | Cat.5e Draka UC300 MHz F/UTP | grün | simplex | 8 | 1000.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99154.1000 | Cat.5e Draka UC300 MHz F/UTP | blue | simplex | 8 | 1000.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99155.1000 | Cat.5e Draka UC300 MHz F/UTP | yellow | simplex | 8 | 1000.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99156.1000 | Cat.5e Draka UC300 MHz F/UTP | red | simplex | 8 | 1000.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99157.1000 | Cat.5e Draka UC300 MHz F/UTP | black | simplex | 8 | 1000.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99153.1 | Patch C. Cat.5E Draka F/UTP AWG26, 300MHz, green | grün | simplex | 8 | 1.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99154.1 | Patch C. Cat.5E Draka F/UTP AWG26, 300MHz, blue | blue | simplex | 8 | 1.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99155.1 | Patch C. Cat.5E Draka F/UTP AWG26, 300MHz, yellow | yellow | simplex | 8 | 1.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99157.1 | Patch C. Cat.5E Draka F/UTP AWG26, 300MHz, black,100m | black | simplex | 8 | 1.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99157.100 | Patch C. Cat.5E Draka F/UTP AWG26, 300MHz, black,100m | black | simplex | 8 | 100.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99158.1 | Patch C. Cat.5E Draka F/UTP AWG26, 300MHz, grey | grey | simplex | 8 | 1.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99158.100 | Patch C. Cat.5E Draka F/UTP AWG26, 300MHz, grey,100m | grey | simplex | 8 | 100.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km |
Produktinformation til Cat.5e Draka UC300 MHz F/UTP
DRAKA Patch cable UC300 S26. Electrically and mechanically high-quality 300 MHz patch cable. Especially for application of class D.
| AWG-size: | 26/7 |
|---|---|
| Armour: | none |
| Bending radius (dynamic): | 40 mm |
| Cable: | EN 50288-4-1 300, IEC 61156-6 |
| Cable silicone free: | True |
| Cable structure: | F/UTP |
| Cable type: | Draka UC300 S26 |
| Cabling standards: | EN 50173-1, ISO/IEC 11801 |
| Category: | 5E |
| Characteristic impedance: | 100 ± 5 Ohm |
| Conductor category: | Class 2 = stranded |
| Conductor material: | Copper, tinned |
| Core identification: | Colour |
| Core insulation: | Polyethylene (PE) |
| Coupling attenuation: | ≥ 55 dB |
| Diameter conductor: | 0.48 mm |
| Directive/Regulation: | RoHS 2011/65/UE |
| Euro class: | none |
| Flame retardant: | acc. to EN 60332-1 |
| Halogen free: | acc. to EN 60754-1/2 |
| Harmonised Standard: | EN 50575 |
| Installation standard: | EN 50174 |
| Insulation resistance (500V): | ≥ 2000 MOhm/km |
| Jacket material: | FRNC-B |
| Loop resistance: | 260 Ohm/km |
| Low smoke: | acc. to EN 61034 |
| Max. frequency: | MHz MHz |
| NVP value: | 67 % |
| Nominal cross section conductor: | 0.16 mm² |
| Operating capacity: | 43 pF/km |
| Operating temperature, fix: | -20 – 60 °C |
| Operating temperature, flexible: | 0 – 50 °C |
| Operating temperature, storage: | -20 – 60 °C |
| PoE: | acc. to IEEE802.3af PoE, acc. to IEEE802.3at PoE+, acc. to IEEE802.3bt 4PPoE |
| Resistance unbalance: | 3 % |
| Screen over stranding: | foil |
| Screen over stranding element: | None |
| Stranding element: | Pairs |
| Test voltage DC, 1 min: | 1000 V |
| Transmission standards: | IEEE 802.3 10Mbit bis 2.5Gbit |
| UV resistant: | Nein |
| AWG-size: | 26/7 |
|---|---|
| Armour: | none |
| Bending radius (dynamic): | 40 mm |
| Cable: | EN 50288-4-1 300, IEC 61156-6 |
| Cable silicone free: | True |
| Cable structure: | F/UTP |
| Cable type: | Draka UC300 S26 |
| Cabling standards: | EN 50173-1, ISO/IEC 11801 |
| Category: | 5E |
| Characteristic impedance: | 100 ± 5 Ohm |
| Conductor category: | Class 2 = stranded |
| Conductor material: | Copper, tinned |
| Core identification: | Colour |
| Core insulation: | Polyethylene (PE) |
| Coupling attenuation: | ≥ 55 dB |
| Diameter conductor: | 0.48 mm |
| Directive/Regulation: | RoHS 2011/65/UE |
| Euro class: | none |
| Flame retardant: | acc. to EN 60332-1 |
| Halogen free: | acc. to EN 60754-1/2 |
| Harmonised Standard: | EN 50575 |
| Installation standard: | EN 50174 |
| Insulation resistance (500V): | ≥ 2000 MOhm/km |
| Jacket material: | FRNC-B |
| Loop resistance: | 260 Ohm/km |
| Low smoke: | acc. to EN 61034 |
| Max. frequency: | MHz MHz |
| NVP value: | 67 % |
| Nominal cross section conductor: | 0.16 mm² |
| Operating capacity: | 43 pF/km |
| Operating temperature, fix: | -20 – 60 °C |
| Operating temperature, flexible: | 0 – 50 °C |
| Operating temperature, storage: | -20 – 60 °C |
| PoE: | acc. to IEEE802.3af PoE, acc. to IEEE802.3at PoE+, acc. to IEEE802.3bt 4PPoE |
| Resistance unbalance: | 3 % |
| Screen over stranding: | foil |
| Screen over stranding element: | None |
| Stranding element: | Pairs |
| Test voltage DC, 1 min: | 1000 V |
| Transmission standards: | IEEE 802.3 10Mbit bis 2.5Gbit |
| UV resistant: | Nein |
Varianter
| Art. Nej. | Betegnelse | Colour outer sheath | Type | Number of cores | Length | Copper weight | Weight | Max. tractive force | Outer diameter approx. | Fire load | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99158.1000 | Cat.5e Draka UC300 MHz F/UTP | grey | simplex | 8 | 1000.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99153.1000 | Cat.5e Draka UC300 MHz F/UTP | grün | simplex | 8 | 1000.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99154.1000 | Cat.5e Draka UC300 MHz F/UTP | blue | simplex | 8 | 1000.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99155.1000 | Cat.5e Draka UC300 MHz F/UTP | yellow | simplex | 8 | 1000.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99156.1000 | Cat.5e Draka UC300 MHz F/UTP | red | simplex | 8 | 1000.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99157.1000 | Cat.5e Draka UC300 MHz F/UTP | black | simplex | 8 | 1000.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99153.1 | Patch C. Cat.5E Draka F/UTP AWG26, 300MHz, green | grün | simplex | 8 | 1.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99154.1 | Patch C. Cat.5E Draka F/UTP AWG26, 300MHz, blue | blue | simplex | 8 | 1.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99155.1 | Patch C. Cat.5E Draka F/UTP AWG26, 300MHz, yellow | yellow | simplex | 8 | 1.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99157.1 | Patch C. Cat.5E Draka F/UTP AWG26, 300MHz, black,100m | black | simplex | 8 | 1.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99157.100 | Patch C. Cat.5E Draka F/UTP AWG26, 300MHz, black,100m | black | simplex | 8 | 100.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99158.1 | Patch C. Cat.5E Draka F/UTP AWG26, 300MHz, grey | grey | simplex | 8 | 1.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km | |
| 99158.100 | Patch C. Cat.5E Draka F/UTP AWG26, 300MHz, grey,100m | grey | simplex | 8 | 100.0 m | 12 kg/km | 26 kg/km | 55 N | 5.0 mm | 354 MJ/km |
Sikkerhedsanvisninger
Do not use the device if the cable or plug is damaged. This device may only be used in dry environments. Avoid faulty electrical connections. Only use the device within the specified voltage range.
Producentangivelse
Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Piccoloministraße 2
51063 Köln
kontakt@prysmian.com
https://de.prysmiangroup.com/