Senko Connector SC
Senko Connector SC/APC SM 3.0mm Connector (green) Boot (green)
Varenummer:
53214.2
EAN nr.:
4049759235932
Produktinformation til Senko Connector SC/APC SM 3.0mm Connector (green) Boot (green)
SC-Connector set simplex multimode or singlemode complete incl. crimp set.
| Connection type: | Crimping |
|---|---|
| Durability: | < 0.2db at 500 connection cycles |
| Inner diameter of the ferrule: | 126 µm |
| Material of ferrule: | Circonia |
| Model: | Plug |
| Operating temperature: | -40 – 75 °C |
| Packaging: | Polybag |
| Scope of delivery: | 1x SC/APC Connector Kit, 1x SC Boot |
| Storage Temperature: | -40 – 75 °C |
| Type of connector: | SC/APC |
Tekniske egenskaber
| Connection type: | Crimping |
|---|---|
| Durability: | < 0.2db at 500 connection cycles |
| Inner diameter of the ferrule: | 126 µm |
| Material of ferrule: | Circonia |
| Model: | Plug |
| Operating temperature: | -40 – 75 °C |
| Packaging: | Polybag |
| Scope of delivery: | 1x SC/APC Connector Kit, 1x SC Boot |
| Storage Temperature: | -40 – 75 °C |
| Type of connector: | SC/APC |
Varianter
| Art. Nej. | Betegnelse | Cable Ø | Suitable for type of fibre | Colour | Anti-kink sleeve | Ferrule angle | Grommet length | Ferrule outer diameter | Typ. insertion Loss | Max. insertion Loss | Ferrule inner diameter | Return Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53206.11 | Senko Connector SC MM 3.0mm Connector (beige) Boot (black) | 3 mm | Multi mode | beige | black | 0° UPC | 28.0 mm | 2.5 mm | ≤0.15 dB | ≤0.30 dB | 127 µm | ≥25 dB | |
| 53206.12 | Senko Connector SC MM 3.0mm Connector (beige) Boot (red) | 3 mm | Multi mode | beige | red | 0° UPC | 28.0 mm | 2.5 mm | ≤0.15 dB | ≤0.30 dB | 127 µm | ≥25 dB | |
| 53206.21 | Senko Connector SC MM 2.0mm Connector (beige) Boot (black) | 2 mm | Multi mode | beige | black | 0° UPC | 28.0 mm | 2.5 mm | ≤0.15 dB | ≤0.30 dB | 127 µm | ≥25 dB | |
| 53206.22 | Senko Connector SC MM 2.0mm Connector (beige) Boot (red) | 2 mm | Multi mode | beige | red | 0° UPC | 28.0 mm | 2.5 mm | ≤0.15 dB | ≤0.30 dB | 127 µm | ≥25 dB | |
| 53213.2 | Senko Connector SC SM 3.0mm Connector (blue) Boot (blue) | 3 mm | Single mode | blue | blue | 0° UPC | 28.0 mm | 2.5 mm | ≤0.12 dB | ≤0.30 dB | 125.5 µm | ≥55 dB | |
| 53214.1 | Senko Connector SC/APC SM 2.0 mm Connector (green) Boot (green) | 3 mm | Single mode | Green | green | 8° APC | 28.0 mm | 2.5 mm | ≤0.08 dB | ≤0.20 dB | 125.5 µm | ≥55 dB | |
| 53214.2 | Senko Connector SC/APC SM 3.0mm Connector (green) Boot (green) | 3 mm | Single mode | Green | green | 8° APC | 28.0 mm | 2.5 mm | ≤0.08 dB | ≤0.20 dB | 125.5 µm | ≥55 dB |
Produktinformation til Senko Connector SC/APC SM 3.0mm Connector (green) Boot (green)
SC-Connector set simplex multimode or singlemode complete incl. crimp set.
| Connection type: | Crimping |
|---|---|
| Durability: | < 0.2db at 500 connection cycles |
| Inner diameter of the ferrule: | 126 µm |
| Material of ferrule: | Circonia |
| Model: | Plug |
| Operating temperature: | -40 – 75 °C |
| Packaging: | Polybag |
| Scope of delivery: | 1x SC/APC Connector Kit, 1x SC Boot |
| Storage Temperature: | -40 – 75 °C |
| Type of connector: | SC/APC |
| Connection type: | Crimping |
|---|---|
| Durability: | < 0.2db at 500 connection cycles |
| Inner diameter of the ferrule: | 126 µm |
| Material of ferrule: | Circonia |
| Model: | Plug |
| Operating temperature: | -40 – 75 °C |
| Packaging: | Polybag |
| Scope of delivery: | 1x SC/APC Connector Kit, 1x SC Boot |
| Storage Temperature: | -40 – 75 °C |
| Type of connector: | SC/APC |
Varianter
| Art. Nej. | Betegnelse | Cable Ø | Suitable for type of fibre | Colour | Anti-kink sleeve | Ferrule angle | Grommet length | Ferrule outer diameter | Typ. insertion Loss | Max. insertion Loss | Ferrule inner diameter | Return Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53206.11 | Senko Connector SC MM 3.0mm Connector (beige) Boot (black) | 3 mm | Multi mode | beige | black | 0° UPC | 28.0 mm | 2.5 mm | ≤0.15 dB | ≤0.30 dB | 127 µm | ≥25 dB | |
| 53206.12 | Senko Connector SC MM 3.0mm Connector (beige) Boot (red) | 3 mm | Multi mode | beige | red | 0° UPC | 28.0 mm | 2.5 mm | ≤0.15 dB | ≤0.30 dB | 127 µm | ≥25 dB | |
| 53206.21 | Senko Connector SC MM 2.0mm Connector (beige) Boot (black) | 2 mm | Multi mode | beige | black | 0° UPC | 28.0 mm | 2.5 mm | ≤0.15 dB | ≤0.30 dB | 127 µm | ≥25 dB | |
| 53206.22 | Senko Connector SC MM 2.0mm Connector (beige) Boot (red) | 2 mm | Multi mode | beige | red | 0° UPC | 28.0 mm | 2.5 mm | ≤0.15 dB | ≤0.30 dB | 127 µm | ≥25 dB | |
| 53213.2 | Senko Connector SC SM 3.0mm Connector (blue) Boot (blue) | 3 mm | Single mode | blue | blue | 0° UPC | 28.0 mm | 2.5 mm | ≤0.12 dB | ≤0.30 dB | 125.5 µm | ≥55 dB | |
| 53214.1 | Senko Connector SC/APC SM 2.0 mm Connector (green) Boot (green) | 3 mm | Single mode | Green | green | 8° APC | 28.0 mm | 2.5 mm | ≤0.08 dB | ≤0.20 dB | 125.5 µm | ≥55 dB | |
| 53214.2 | Senko Connector SC/APC SM 3.0mm Connector (green) Boot (green) | 3 mm | Single mode | Green | green | 8° APC | 28.0 mm | 2.5 mm | ≤0.08 dB | ≤0.20 dB | 125.5 µm | ≥55 dB |
Producentangivelse
EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld
info@efb-elektronik.de
https://www.efb-elektronik.de/kontakt