Duplex Patchcable LC-LC Uniboot OM3
Duplex Patchcable Push/Pull LC-LC OM3 3m LSZH 3mm aqua
Varenummer:
DJP-LCLCOM3-UNI-3
EAN Nr.:
4049759193638
Produktinformation til Duplex Patchcable Push/Pull LC-LC OM3 3m LSZH 3mm aqua
The LC HD Uniboot Jumper has a long unlock latch, due to unlock in the easiest way in HD patchpanel. The Polarity or Coding of the Duplex connector can be changed in the easiest way that it can reach the requirements of the application. The Jumper is available in the categories OM3, OM4 and G657A1.
Tekniske egenskaber
| APC Ausführung: | Nein |
|---|---|
| Anzahl der Fasern: | 2 |
| Arbeitstemperatur: | -20 – 70 °C |
| Biegeoptimierte Faser: | OM3 nach IEC60793-2-10 type A1a.2 und A1a.3 |
| Einfügedämpfung 850nm: | < 0,3 dB |
| Faserart: | Multimode 50/125 |
| Halogenfrei: | nach IEC60754-1 |
| Kabel Konform zu Standard: | IEC 60793-2 |
| Kabelaufbau: | Duplex |
| Kabeltyp: | I-V(ZN) H |
| Kabel Ø: | 3,0 mm |
| Kategorie: | OM3 |
| Knickschutztülle: | aufgesteckt |
| Lagertemperatur: | -20 – 70 °C |
| Mantel-Farbe: | aqua |
| Mantel-Material: | LSZH |
| Maximale Zugkraft: | 160 N |
| Minimaler Biegeradius (Dynamisch): | 20xOD |
| Minimaler Biegeradius (Statisch): | 10xOD |
| Qualitätsklasse Multimode: | A/1 nach IEC-61753-222-2 |
| Raucharm: | nach IEC61034-1 |
| Stecker Konform zu Standard: | IEC 61754-20 |
| Steckverbinderanschluss 1 Farbe: | aqua |
| Steckverbinderanschluss 2 Farbe: | aqua |
| Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC-Duplex |
| Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC-Duplex |
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Länge | Längentoleranz | |
|---|---|---|---|---|
| DJP-LCLCOM3-UNI-0,5 | Duplex Patchcable Push/Pull LC-LC OM3 0,5m LSZH 3mm aqua | 0,5 m | ±5 % | |
| DJP-LCLCOM3-UNI-1 | Duplex Patchcable Push/Pull LC-LC OM3 1m LSZH 3mm aqua | 1,0 m | ±5 % | |
| DJP-LCLCOM3-UNI-2 | Duplex Patchcable Push/Pull LC-LC OM3 2m LSZH 3mm aqua | 2,0 m | ±5 % | |
| DJP-LCLCOM3-UNI-3 | Duplex Patchcable Push/Pull LC-LC OM3 3m LSZH 3mm aqua | 3,0 m | ±5 % | |
| DJP-LCLCOM3-UNI-5 | Duplex Patchcable Push/Pull LC-LC OM3 5m LSZH 3mm aqua | 5,0 m | ±5 % | |
| DJP-LCLCOM3-UNI-7,5 | Duplex Patchcable Push/Pull LC-LC OM3 7,5m LSZH 3mm aqua | 7,5 m | ±5 % | |
| DJP-LCLCOM3-UNI-10 | Duplex Patchcable Push/Pull LC-LC OM3 10m LSZH 3mm aqua | 10,0 m | ±5 % | |
| DJP-LCLCOM3-UNI-15 | Duplex Patchcable Push/Pull LC-LC OM3 15m LSZH 3mm aqua | 15,0 m | ±5 % | |
| DJP-LCLCOM3-UNI-20 | Duplex Patchcable LC-LC Uniboot OM3 | 20,0 m | ±5 % |
Sikkerhedsanvisninger
Warnung: Korrekte Entsorgung von Glasfaserresten! Glasfaserreste müssen sofort und mit gegebener Sorgfalt in die dafür Behältnisse entsorgt werden. Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Verletzungsgefahr durch eindringen von Faserresten in die Haut.
Producentangivelse
EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld
info@efb-elektronik.de
https://www.efb-elektronik.de/kontakt