U-DQ(ZN)BH 50/125µ OM4 1750N
 
                            
            
                INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) Dca 1750N LSZH black 7.0mm
            
        
    
            
            
                Varenummer:
            
            
            
                54504.2L-CPR
            
        
    
            
            
                EAN Nr.:
            
            
                4049759180577
            
        
    
                                Produktinformation til INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) Dca 1750N LSZH black 7.0mm
    Application:
For fixed installation indoor and outdoor
In cable ducts, tubes and interconnections
Mechanical installation by winch is permitted only when using force meters with recording function
Not suitable for underground laying (direct buried)
Characteristics:
Universale cable
Suitable for connector assembly
The cable diameter can vary
                    For fixed installation indoor and outdoor
In cable ducts, tubes and interconnections
Mechanical installation by winch is permitted only when using force meters with recording function
Not suitable for underground laying (direct buried)
Characteristics:
Universale cable
Suitable for connector assembly
The cable diameter can vary
Tekniske egenskaber
| Ader-Art: | zentrale Bündelader | 
|---|---|
| Anwendung: | Innen/Außen | 
| Bewehrung: | Ja | 
| Bündeladermarkierung: | Farbe | 
| Bündelader Ø: | bis 24 Fasern: 4,0 mm | 
| Bündelader Ø: | Bis 12 Fasern: 3,5 | 
| Chemisch beständig: | Nein | 
| Dämpfung max. (dB/km) 850nm: | 2,5 | 
| Dämpfung max. (dB/km) 1300nm: | 0,7 | 
| Einblasbar: | Nein | 
| Faserart: | Multimode 50/125 | 
| Faserfarben: | orange | 
| Faserfarben: | türkis | 
| Faserfarben: | weiß | 
| Faserfarben: | grün | 
| Faserfarben: | grau | 
| Faserfarben: | violett | 
| Faserfarben: | schwarz | 
| Faserfarben: | rosa | 
| Faserfarben: | gelb | 
| Faserfarben: | rot | 
| Faserfarben: | blau | 
| Faserfarben: | braun | 
| Faserkategorie: | OM4 | 
| Fasermarkierung: | Farbe | 
| Flammwidrig: | nach EN 60332-3-24 | 
| Funktionserhalt: | nein | 
| Halogenfrei: | nach EN 60754-1/2 | 
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | Ja | 
| Harmonisierte Norm: | EN 50575 | 
| Kabel längswasserdicht: | Ja | 
| Kabel metallfrei: | Ja | 
| Kabel querwasserdicht: | Nein | 
| Längswasserdichtigkeit: | 3/24 m/h | 
| Mantel-Farbe: | schwarz | 
| Mantel-Material: | LSZH | 
| Mit Nagetierschutz: | Ja | 
| Mit Zugentlastung: | Ja | 
| Querdruckfestigkeit: | 1500 N/dm | 
| Raucharm: | nach EN 61034-2 | 
| Raucharm nach EN 61034-2: | Ja | 
| Rückstreukoeffizient 850nm (Brechzahl): | 1,483 | 
| Rückstreukoeffizient 1300nm (Brechzahl): | 1,478 | 
| Temperaturbereich (Betrieb): | -20 – 60 °C | 
| Temperaturbereich (Installation): | -5 – 50 °C | 
| Temperaturbereich (Lagerung): | -25 – 70 °C | 
| UV beständig: | Ja | 
| Ölbeständig: | Nein | 
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1: | Nein | 
| Übertragungsstandards: | IEEE 802.3 10Mbit bis 100Gbit | 
Varianten
| Art. Nr. | Bezeichnung | Kabel Ø | Kategorie | Zugkraft max. | CPR-Klasse | Anzahl der Fasern | Construct | Outer diameter approx. | Fire load | Bending radius | VDE-Name | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54504.2L-CPR | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM4 4G (1x4) Dca 1750N LSZH black 7.0mm | 7,0 mm | OM4 | 1750 N | Dca | 4 | 4G ( 1 x 4 ) Multimode OM4 | 7.0 mm | 0.71 MJ/m | 140 mm | U-DQ(ZN)BH 4G50/125 | 55 kg/km | |
| 54508.2L-CPR | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM4 8G (1x8) Dca 1750N LSZH black 7.0mm | 7,0 mm | OM4 | 1750 N | Dca | 8 | 8G ( 1 x 8 ) Multimode OM4 | 7.0 mm | 0.71 MJ/m | 140 mm | U-DQ(ZN)BH 8G50/125 | 55 kg/km | |
| 54512.2L-CPR | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM4 12G (1x12) Dca 1750N LSZH black 7.0mm | 7,0 mm | OM4 | 1750 N | Dca | 12 | 12G ( 1 x 12 ) Multimode OM4 | 7.0 mm | 0.71 MJ/m | 140 mm | U-DQ(ZN)BH 12G50/125 | 55 kg/km | |
| 54524.2L-CPR | INFRALAN® U-DQ(ZN)BH OM4 24G (1x24) Dca 1750N LSZH black 7.5mm | 7,5 mm | OM4 | 1750 N | Dca | 24 | 24G ( 1 x 24 ) Multimode OM4 | 7.5 mm | - | 150 mm | U-DQ(ZN)BH 24G50/125 | 60 kg/km | 
Producentangivelse
                    
EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Str. 1
33719 Bielefeld
info@efb-elektronik.de
https://www.efb-elektronik.de
                
 
                         
                         
                         
                                                                             
                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            