Power Cable CEE7/7 90° - Open End WES, Black
Power Cable CEE7/7 90° - Open End WES, 1.8 m, 3 x 0.75 mm²
Varenummer:
EK504AE.1,8
EAN Nr.:
4049759095352
Produktinformation til Power Cable CEE7/7 90° - Open End WES, 1.8 m, 3 x 0.75 mm²
16 A / 250 V VDE tested
Open End assembled with wire end sleeves
Wire end sleeves for 1.8 m: L = 6 mm, ⊘ 1.7 mm, yellow insulator
Wire end sleeves for 3 + 5 m: L = 8 mm, ⊘ 1.7 mm, red insulator
Cable colour black
Suitable for Germany, Belgium, France and further
Open End assembled with wire end sleeves
Wire end sleeves for 1.8 m: L = 6 mm, ⊘ 1.7 mm, yellow insulator
Wire end sleeves for 3 + 5 m: L = 8 mm, ⊘ 1.7 mm, red insulator
Cable colour black
Suitable for Germany, Belgium, France and further
Tekniske egenskaber
(Halogenfrei): | Nein |
---|---|
Ader-Zahl: | 3 |
Anschluss 1: | Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig |
Anschluss 2: | Aderendhülse |
Außenmantelfarbe: | schwarz |
Mantel-Material: | Polyvinylchlorid (PVC) |
Mit Schnurschalter: | Nein |
Nennspannung: | 250 V |
Schutzleiter: | Ja |
Spiralleitung: | Nein |
Temperaturbeständigkeit: | 0 – 70 °C |
Ölbeständig nach EN 60811-2-1: | Nein |
Ölbeständig nach EN 60811-404: | Nein |
Varianten
Art. Nr. | Bezeichnung | Mantel-Farbe | Mit Schutzleiter | Länge | Nominal cross section conductor | Outer diameter approx. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EK504AE.1,8 | Power Cable CEE7/7 90° - Open End WES, 1.8 m, 3 x 0.75 mm² | schwarz | Ja | 1,8 m | 0.75 mm² | 6.8 mm | |
EK504AE.3 | Power Cable CEE7/7 90° - Open End WES, 3.0 m, 3 x 1.00 mm² | schwarz | Ja | 3,0 m | 1.00 mm² | 7.1 mm | |
EK504AE.5 | Power Cable CEE7/7 90° - Open End WES, 5.0 m, 3 x 1.00 mm² | schwarz | Ja | 5.0 m | 1.00 mm² | 7.1 mm |
Producentangivelse
EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld
info@efb-elektronik.de
https://www.efb-elektronik.de/kontakt