USB2.0 Connection Cable Type-A Plug to Type Mini-B Plug, Enhanced


USB2.0 Connection Cable Type-A Plug to Type Mini-B Plug, Enhanced
Varenummer:
K5250SW.1V2
EAN Nr.:
4049759246488
Produktinformation til USB2.0 Connection Cable Type-A Plug to Type Mini-B Plug, Enhanced
Supports data transmission rates up to 480 Mbit/s. Wire diameter: AWG28 / AWG28. Shielded: folie + braiding. Plug moulded.
Tekniske egenskaber
3D: | Nein |
---|---|
ARC: | Nein |
Anschluss 1 Winkelung: | 180° |
Anschluss 2 Winkelung: | 180° |
Anzahl Schirmung: | doppelt |
Anzahl der Pole Anschluss 1: | 4 |
Anzahl der Pole Anschluss 2: | 4 |
Ausführung: | Rundkabel |
Ausführung Anschluss 1: | Stecker |
Ausführung Anschluss 2: | Stecker |
Bandbreite: | 480 Mbit/s |
Betriebstemperatur: | -5 – 45 |
Biegeradius (Dynamisch/Statisch): | 25,4 mm |
CEC: | Nein |
Chip: | Nein |
DSC: | Nein |
Div. Längen Kabelset: | 1*1.5m |
Garantie: | 12 Monate |
Geschirmt: | Ja |
Geschwindigkeit: | 480 Mbit/s |
HDMI Power: | Nein |
HDMI certified: | Nein |
HEC (Ethernet Kanal): | Nein |
Halogenfrei: | Nein |
Kabelart (passiv/aktiv/optisch): | passiv |
Kabelaufdruck: | USB2.0 HIGH SPEED CABLE 28AWG×lP 24AWG×2C www.efb-elektronik.de CE |
Kabelset: | Ja |
Knickschutz: | Nein |
Kompatibel mit: | USB Charger, USB PSU, Smartphones |
Kontaktmaterial: | vernickelt |
Lagertemperatur: | -20 – 60 |
Lieferumfang: | 1 x USB Kabel |
MSA: | Nein |
MST: | Nein |
Material Innenleiter: | BC |
Material Kabelmantel: | PVC |
Material Steckergehäuse: | SPCC |
Maximale Steckzyklen: | 5000 |
Mit Abschlusswiderstand: | Nein |
PCIe Datenübertragung: | Nein |
Rückwärts kompatibel: | Ja |
Signal-Typ: | Digital |
Staubschutzkappe: | Nein |
Steckerabmessungen Seite 1: | 15.1*8*33.2mm |
Steckerabmessungen Seite 2: | 11.5*9.7*25.7mm |
Steckeraufdruck: | USB 2.0 logo |
Steckverbindertyp Anschluss 1: | USB-A |
Steckverbindertyp Anschluss 2: | USB Mini-B |
Stromversorgung: | 5 W |
Unterstützte Protokolle / Funktionen: | USB OTG |
VESA zertifiziert: | Nein |
VRR: | Nein |
Verpackungsart: | Plastiktüte |
Version: | USB 2.0 High-Speed |
Zugkraft (kurz/lang): | 39,2 N |
eARC: | Nein |
Varianten
Art. Nr. | Bezeichnung | Länge | Farbe | Durchmesser | AWG | |
---|---|---|---|---|---|---|
K5250.1,5V2 | USB2.0 Connection Cable A-Mini B (5pol), M-M, 1.5m, grey, Classic | 1,5 m | grau | 4.5 mm | 24+28AWG | |
K5250SW.0,5V2 | USB2.0 Connection Cable A-Mini B (5pol), M-M, 0.5m, black, Classic | 0.5 m | schwarz | 4.5 mm | 24+28AWG | |
K5250.0,5V2 | USB2.0 Connection Cable Type-A Plug to Type Mini-B Plug, Enhanced | 0.5 m | grau | 4,5 mm | 24+28AWG | |
K5250.3V2 | USB2.0 Connection Cable Type-A Plug to Type Mini-B Plug, Enhanced | 3,0 m | grau | - | - | |
K5250SW.1,5V2 | USB2.0 Connection Cable Type-A Plug to Type Mini-B Plug, Enhanced | 1,5 m | schwarz | 4,5 mm | 24+28AWG | |
K5250SW.1,8V2 | USB2.0 Connection Cable Type-A Plug to Type Mini-B Plug, Enhanced | 1,8 m | schwarz | 4,5 mm | 24+28AWG | |
K5250SW.1V2 | USB2.0 Connection Cable Type-A Plug to Type Mini-B Plug, Enhanced | 1,0 m | schwarz | 4,5 mm | 24+28AWG | |
K5250SW.3V2 | USB2.0 Connection Cable Type-A Plug to Type Mini-B Plug, Enhanced | 3,0 m | schwarz | 4,5 mm | 24+28AWG | |
K5250SW.5V2 | USB2.0 Connection Cable Type-A Plug to Type Mini-B Plug, Enhanced | 5.0 m | schwarz | 4,5 mm | 24+28AWG |
Producentangivelse
EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld
info@efb-elektronik.de
https://www.efb-elektronik.de/kontakt